https://www.kabasi-connector.com/inquiry
Свяжитесь с нами
Тел:+8615037508993
Электронная почта:monika.lu@kabasi.cn
Вечат:lmn151599
WhatsApp:+8615037508993
Skype:+8615037508993


Подводные электрические разъемы IL5M BH5F применяются в следующих областях: корабли, подводные приборы, подводное горное оборудование и зонды глубоких скважин, подводные роботы дистанционного управления и подводные лодки, легкие и тяжелые пусковые трубы, буксируемое гидролокаторное и подводное акустическое оборудование, а также другие приложения, включая передачу сигнала подводного корабля и исследование океана, водолазные операции и водонепроницаемую распределительную коробку и кабельное гидроакустическое устройство.
Подводный разъем серии BH 7/16-20UNF:
芯数 Количество контакртов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
额定电流 (A) Номинальный ток (А) | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А |
接触件直径 (mm) Диаметр контакта (мм) | Φ2.8×2 | Φ2.8×3 | Φ2.8×4 | Φ2.8×5 | Φ2.8×6 |
工作电压(AC. DCV) Номинальное напряжение (AC. DCV) | 12В-220В | 12В-220В | 12В-220В | 12В-220В | 12В-220В |
耐压 (AC. V) 1 мин Испытательное напряжение (AC. V) 1 мин | 800В | 800В | 800В | 800В | 800В |
接触电阻 (mΩ) Контактное сопротивление (мОм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
线规 (мм)2/СРГ) Размер проволоки (мм)2/СРГ) | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 |
Подводный разъем серии BH 5/8-18UNF:
芯数 Количество контакртов | 6 | 8 | 10 | 12 |
额定电流 (A) Номинальный ток (А) | 10А | 10А | 10А | 10А |
接触件直径 (mm) Диаметр контакта (мм) | Φ2.8×6 | Φ2.8×8 | Φ2.8×10 | Φ2.8×12 |
工作电压(AC. DCV) Номинальное напряжение (AC. DCV) | 12В-220В | 12В-220В | 12В-220В | 12В-220В |
耐压 (AC. V) 1 мин Испытательное напряжение (AC. V) 1 мин | 800В | 800В | 600В | 600В |
接触电阻 (mΩ) Контактное сопротивление (мОм) | 200 | 200 | 200 | 200 |
线规 (мм)2/СРГ) Размер проволоки (мм)2/СРГ) | 1/17 | 1/17 | 0.5/20 | 0.5/20 |
Подводный разъем серии BH 3/4-16UNF:
芯数 Количество контакртов | 12 | 16 |
额定电流 (A) Номинальный ток (А) | 10А | 10А |
接触件直径 (mm) Диаметр контакта (мм) | Φ2.8×12 | Φ2.8×16 |
工作电压(AC. DCV) Номинальное напряжение (AC. DCV) | 12В-220В | 12В-220В |
耐压 (AC. V) 1 мин Испытательное напряжение (AC. V) 1 мин | 600В | 600В |
接触电阻 (mΩ) Контактное сопротивление (мОм) | 200 | 200 |
线规 (мм)2/СРГ) Размер проволоки (мм)2/СРГ) | 0.5/20 | 0.5/20 |

Водонепроницаемые подводные электрические соединения спецификация:
接插方式 Coupling | 螺纹连接 Threaded |
底座外壳材料 Материал оболочки заднего гайки | 316L不锈钢 316L Нержавеющая сталь |
底座绝缘体 Материал вставки для крепления задней гайки | 氯丁橡胶 Хлоропреновая резина |
接触件 Contact material | 铜(镀金) Латунь с золотым покрытием |
底座安装线 Rear-nut mount connector | 铁氟龙,镀银纯铜 Тефлон, посеребрено покрытая чистая медь |
插头电缆线 Cable connector | 海底专用聚醚电缆,带铝箔屏蔽(长度可根据需求订制) Полиэфирный кабель для морского дна с экранированием из алюминиевой фольги (длина может быть настроена в соответствии с требованием) |
接线方式 Termination | 焊接 Припой |
接插次数 Брачный цикл | >500 |
温度范围 Температурный диапазон | -50°C ~+100°C |
绝缘电阻 Изоляционное сопротивление | >0,01 МОм |










Наш картификат:












